服务项目 | 认证级 | 银牌级 | 金牌级 | 铂金级 | 钻石级 |
---|---|---|---|---|---|
业务类支持 | 7x24小时 工单、电话 | 7x24小时 工单、电话、IM群(需申请) | 7x24小时 工单、电话、IM群 | 7x24小时 工单、电话、IM群 | 7x24小时 工单、电话、IM群 |
技术类支持 | 7x24小时 工单、电话 | 7x24小时 工单、电话、IM群(需申请)(每月30工单) | 7x24小时 工单、电话、IM群 | 7x24小时 工单、电话、IM群 | 7x24小时 工单、电话、IM群 |
案例严重性/响应时间 | 不支持 | 生产系统不可用 <30分钟 生产系统异常 <3小时 系统异常 <8小时 一般性指导 <16小时 | 核心生产系统不可用 <10分钟 生产系统不可用 <30分钟 生产系统异常 <3小时 系统异常 <8小时 一般性指导 <16小时 | 核心生产系统不可用 <10分钟 生产系统不可用 <30分钟 生产系统异常 <3小时 系统异常 <8小时 一般性指导 <16小时 | 核心生产系统不可用 <10分钟 生产系统不可用 <30分钟 生产系统异常 <3小时 系统异常 <8小时 一般性指导 <16小时 |
问题解决优先级 | 不支持 | 一般 | 高 | 高 | 优先 |
专属技术服务经理 | 不支持 | 不支持 | 专属服务接口,提供紧急问题加速和主动式服务 | 专属服务接口,提供紧急问题加速和主动式服务 | 专属服务接口,提供紧急问题加速和主动式服务 |
关键事件保障 | 不支持 | 不支持 | 每年4自然日事件保障,每次以整数天申请 | 每年6自然日事件保障,每次以整数天申请 | 每年8自然日事件保障,每次以整数天申请 |
云产品架构咨询 | 不支持 | 不支持 | 每年4工作日云产品架构咨询服务,每次以整数天申请 | 每年6工作日云产品架构咨询服务,每次以整数天申请 | 每年8工作日云产品架构咨询服务,每次以整数天申请 |
服务月报 | 不支持 | 不支持 | 云产品使用情况报告(规划中,敬请期待) | 云产品使用情况报告(规划中,敬请期待) | 云产品使用情况报告(规划中,敬请期待) |
培训 | 不支持 | 不支持 | 每月一次线上集中培训 | 每月一次线上集中培训 | 每月二次线上集中培训 |
收费标准 | 免费 | ¥6,500/月 工单增购包:¥1,750/10工单 | ¥9,500/月 工单增购包:¥1,550/10工单 | ¥12,500/月 工单增购包:¥1,350/10工单 | ¥15000/月 工单增购包:¥1,000/10工单 |
© 2024 Attains Cloud. 成就云 版权所有 增值电信业务经营许可证:豫B2-20230744 豫ICP备2021016866号-1
代理域名注册服务机构:西部数码